Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core, 2023 2 699 000 

Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core
Mazda CX-4 2.0 AT (158 л.с.) Core

Общее описание автомобиля

Год
2023
Цвет
Фиолетовый
Окрас
без окрасов
Километраж
48100
Состояние
Не битый
Цена в рублях
2699000
Под заказ
Нет
Комиссионная продажа
Нет