Этот автомобиль был продан 07.06.2024

Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active, 2017 2 499 000 

Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active

Общее описание автомобиля

Год
2017
Цвет
Чёрный
Окрас
нет
Километраж
90000
Цена в рублях
2499000
Комиссионная продажа
Да (CM.finance)