Этот автомобиль был продан 13.11.2023

Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.), 2018 2 399 000 

Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)
Subaru Forester 2.0 4WD MT (150 л.с.)

Общее описание автомобиля

Год
2018
Цвет
Серый
Окрас
плк, зпд, зпк, злк
Километраж
89000
Состояние
Не битый
Цена в рублях
2399000
Комиссионная продажа
Нет

Ещё автомобили Subaru