Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh, 2022 30 000 

Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh

Общее описание автомобиля

Год
2022
Цвет
Синий
Окрас
без окраса
Километраж
135
Состояние
Не битый
Под заказ
Нет
Цена в рублях
4199000
Комиссионная продажа
Да

Ещё автомобили Volkswagen