Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum, 2012 1 810 000 

Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum

Общее описание автомобиля

Год
2012
Цвет
Синий
Километраж
120000