Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.) 100 kWh, 2023 6 107 000 

Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh

Общее описание автомобиля

Год
2023
Цвет
Оранжевый
Окрас
без окраса
Километраж
23
Состояние
Не битый
Под заказ
Нет
Цена в рублях
5999000

Маркетплейсы

Длина
4900
Ширина
1900
Высота
1470
Полная масса
2980
Снаряжённая масса
2300
Количество мест
5

Представляем Вам уникальную возможность приобрести эксклюзивный электромобиль Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.) 100 kWh в оранжевом цвете, выпущенный в 2023 году!

Характеристики и Преимущества

Этот автомобиль - настоящий шедевр инженерии, оснащенный мощным электродвигателем, способным выдавать потрясающие 544 лошадиных силы. С пробегом всего 23 км и имея только одного предыдущего владельца, этот автомобиль практически новый. Вы будете первым, кто действительно сможет насладиться всеми его возможностями и опциями. Цвет оранжевый добавляет автомобилю особую изюминку и выделяет его среди других транспортных средств на дороге. Стоимость этого великолепного транспортного средства составляет всего 5 999 000 ₽, что является выгодной ценой, учитывая его технические характеристики и состояние. Для более подробной информации и организации просмотра, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 495 445-00-51. Автомобиль находится в Москве, по адресу улица Угрешская, 2с16, в легком доступе для любого, кто желает его увидеть и протестировать.

Условия Покупки и Гарантии

Мы предлагаем не только выгодную цену, но и целый спектр услуг, чтобы сделать покупку максимально удобной для Вас. 📌 Вы можете приобрести этот автомобиль в кредит или лизинг на выгодных условиях с быстрым одобрением, что делает его доступным для более широкого круга покупателей. Кроме того, каждый автомобиль, включая этот Zeekr 001, проходит тщательную проверку технического и юридического состояния перед продажей, гарантируя, что вы получите качественный продукт без каких-либо сюрпризов. Для актуальной информации о наличии автомобилей и других предложениях, пожалуйста, обращайтесь к нам в личных сообщениях или посетите наш сайт carstore.ru. Мы всегда рады помочь Вам найти идеальный автомобиль, соответствующий Вашим потребностям и ожиданиям! 💰 Стоимость: 5 999 000 ₽, 📱 Телефон: +7 495 445-00-51. Не упустите эту уникальную возможность приобрести электромобиль, который сочетает в себе невероятную мощность, современный дизайн и экологическую дружественность! 📌 Мы ждем Вашего обращения и будем рады ответить на все Ваши вопросы.