Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.) 100 kWh, 2023 6 107 000 

Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh
Zeekr 001 0.0 4WD AT (544 л.с.)  100 kWh

Общее описание автомобиля

Год
2023
Цвет
Оранжевый
Окрас
без окраса
Километраж
23
Состояние
Не битый
Под заказ
Нет
Цена в рублях
5999000