Этот автомобиль был продан 14.07.2023

Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active, 2018 2 370 000 

Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active
Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) Active

Общее описание автомобиля

Год
2018
Цвет
Чёрный
Окрас
без окрасов
Километраж
54800
Состояние
Не битый
Цена в рублях
2399000

Технические характеристики

Салон (Доп)
Кожаный руль
Обогрев
Передних сидений
Зеркал
Заднего стекла
Электростеклоподъемники
Передние и задние
Электропривод
Зеркал
Складывания зеркал
Память настроек
Зеркал
Помощь при вождении
Камера заднего вида
Круиз-контроль
Бортовой компьютер
Противоугонная система
Центральный замок
Иммобилайзер
Фары
Ксеноновые
Шины и диски (доп)
Зимние шины в комплекте