Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh, 2022 4 199 000 

Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh

Общее описание автомобиля

Год
2022
Цвет
Синий
Окрас
без окраса
Километраж
135
Состояние
Не битый
Под заказ
Нет
Цена в рублях
4199000
Комиссионная продажа
Да

Технические характеристики

Руль
Усилитель руля
Управление климатом
Управление климатом (доп)
Салон
Салон (Доп)
Обогрев
Электростеклоподъемники
Электропривод
Память настроек
Помощь при вождении
Противоугонная система
Подушки безопасности
Активная безопасность
Мультимедиа и навигация
Аудиосистема
Аудиосистема (доп)
Фары
Фары (Доп)
Шины и диски (диаметр)
Шины и диски (доп)

Регистрационные данные

VIN
LFVVB9E73N5163304
Регистрация автомобиля в РФ
Не на учете в РФ
Номер кузова
LFVVB9E73N5163304
Номер шасси
ОТСУТСТВУЕТ
Номер двигателя
EBP049186
Номер СТС
Номер ПТС
164302059820855
ПТС Кем выдан
ПТС Дата выдачи
06.04.2023
Регистрационный номер
Данные о ТО
Количество владельцев по ПТС
1
Вид ПТС автомобиля
Электронный

Ещё автомобили Volkswagen

Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh 2022
3 499 000 
Volkswagen Touareg 3.0 TDI 4Motion AT (245 л.с.) Edition X
Volkswagen Touareg 3.0 TDI 4Motion AT (245 л.с.) Edition X 2014
3 349 000 

Проконсультируем вас

Персональный менеджер пришлет информацию о комплектации, поможет записаться на тест-драйв и ответит на все вопросы

Оставьте контакты

Заполняя форму, я принимаю условия передачи информации