Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum, 2012 1 810 000 

Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum
Volvo XC70 2.4 D4 4WD AT (181 л.с.) Summum

Общее описание автомобиля

Год
2012
Цвет
Синий
Километраж
120000

Ещё автомобили Volvo

Volvo V40 Cross Country 1.6 D2 AT (114 л.с.) Momentum
Volvo V40 Cross Country 1.6 D2 AT (114 л.с.) Momentum 2014
2 199 000