Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh, 2022 3 499 000 

Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.4 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh

Общее описание автомобиля

Год
2022
Цвет
Белый
Окрас
БЕЗ ОКРАСА
Километраж
98
Состояние
Не битый
Под заказ
Нет
Цена в рублях
3499000
Комиссионная продажа
Да

Технические характеристики

Руль
Усилитель руля
Управление климатом
Управление климатом (доп)
Салон
Салон (Доп)
Обогрев
Электростеклоподъемники
Электропривод
Память настроек
Помощь при вождении
Противоугонная система
Подушки безопасности
Активная безопасность
Мультимедиа и навигация
Аудиосистема
Аудиосистема (доп)
Фары
Фары (Доп)
Шины и диски (диаметр)
Шины и диски (доп)

Регистрационные данные

VIN
LFVVB9E60N5034573
Регистрация автомобиля в РФ
Не на учете в РФ
Номер кузова
LFVVB9E60N5034573
Номер шасси
ОТСУТСТВУЕТ
Номер двигателя
Номер СТС
Номер ПТС
ПТС Кем выдан
ПТС Дата выдачи
Регистрационный номер
Данные о ТО
Количество владельцев по ПТС
Вид ПТС автомобиля
Электронный

Ещё автомобили Volkswagen

Volkswagen Touareg 3.0 TDI 4Motion AT (245 л.с.) Edition X
Volkswagen Touareg 3.0 TDI 4Motion AT (245 л.с.) Edition X 2014
3 349 000 
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh
Volkswagen ID.6 Crozz 0.0 AT (204 л.с.) 77 kWh 2022
4 199 000 

Проконсультируем вас

Персональный менеджер пришлет информацию о комплектации, поможет записаться на тест-драйв и ответит на все вопросы

Оставьте контакты

Заполняя форму, я принимаю условия передачи информации